ШЛЕМЫ
Окружность головы измеряется над ушами по самому широкому месту.
Размер | Окружность головы |
XXXS | 49/50 |
XXS | 51/52 |
XS | 53/54 |
S | 55/56 |
M | 57/58 |
L | 59/60 |
XL | 61/62 |
XXL | 63/64 |
XXXL | 65/66 |
ОДЕЖДА
А - объем груди: измерительная лента должна проходить горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез и замыкаться на правой стороне груди.
В - объем талии: измерительная лента должна проходить горизонтально вокруг туловища на уровне талии (самого узкого места).
С - объем бедер: измеряется по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц, при этом поставьте ноги вместе, измеряйте бёдра в большей их части, примерно на 15-20 см ниже талии
D - длина рукава: измеряйте длину рукава от центра вашей шеи в задней части, вокруг немного согнутого локтя к запястью.
Е - боковая длина: измеряеттся от талии выше бедра до стопы
МУЖЧИНЫ: средний рост
Размеры | Размер | A Объем груди | B Объем талии | C Объем бедер | D Длина рукава | E Боковая длина | |
46 | S | 36 | 90-93 | 84-87 | 98-101 | 61-63 | 106-108 |
48 | M | 38 | 94-97 | 88-91 | 102-105 | 62-64 | 106-108 |
50 | L | 39 | 98-101 | 92-95 | 106-109 | 63-65 | 108-110 |
52 | L | 40 | 102-105 | 96-99 | 110-113 | 64-66 | 110-112 |
54 | XL | 42 | 106-109 | 100-103 | 114-117 | 65-67 | 110-112 |
56 | XXL | 44 | 110-113 | 104-108 | 118-121 | 66-68 | 112-114 |
58 | XXL | 46 | 114-117 | 109-113 | 121-124 | 67-69 | 114-116 |
60 | 3XL | 48 | 118-121 | 114-118 | 124-127 | 68-70 | 116-118 |
62 | 4XL | 122-125 | 119-123 | 127-130 | 68-70 | 116-118 | |
64 | 4XL | 126-129 | 124-128 | 131-134 | 68-70 | 116-118 | |
66 | 5XL | 130-133 | 129-133 | 135-138 | 68-70 | 116-118 | |
68 | 5XL | 134-137 | 134-138 | 139-141 | 68-70 | 116-118 | |
70 | 138-141 | 139-143 | 142-145 | 68-70 | 116-118 |
МУЖЧИНЫ: низкий рост
Размеры | A Объем груди | B Объем талии | C Объем бедер | D Длина рукава | E Боковая длина | |
25 | L | 98-101 | 94-97 | 106-109 | 60-62 | 103-105 |
26 | L | 102-105 | 98-101 | 110-113 | 61-63 | 105-107 |
27 | XL | 106-109 | 102-105 | 114-117 | 62-64 | 105-107 |
28 | XXL | 110-113 | 106-109 | 118-121 | 63-65 | 107-109 |
29 | XXL | 114-117 | 110-113 | 121-124 | 64-66 | 109-111 |
30 | 3XL | 118-121 | 118-121 | 124-127 | 65-67 | 111-113 |
31 | 4XL | 122-125 | 122-125 | 127-130 | 65-67 | 111-113 |
32 | 4XL | 126-129 | 126-130 | 131-134 | 65-67 | 111-113 |
МУЖЧИНЫ: высокий рост
Размеры | A Объем груди | B Объем талии | C Объем бедер | D Длина рукава | E Боковая длина | |
94 | S | 90-93 | 84-87 | 98-101 | 64-66 | 111-113 |
98 | M | 94-97 | 88-91 | 102-105 | 65-67 | 111-113 |
102 | L | 98-101 | 92-95 | 106-109 | 66-68 | 113-115 |
106 | L | 102-105 | 96-99 | 110-113 | 67-69 | 115-117 |
110 | XL | 106-109 | 100-103 | 114-117 | 68-70 | 115-117 |
114 | XXL | 110-113 | 104-108 | 118-121 | 69-71 | 117-119 |
ЖЕНЩИНЫ: средний рост
Размеры | Размер | A Объем груди | B Объем талии | C Объем бедер | D Длина рукава | E Боковая длина | |
34 | XS | 8 | 80-82 | 64-66 | 90-92 | 57-60 | 105-107 |
36 | XS | 10 | 83-86 | 67-70 | 93-95 | 57-60 | 105-107 |
38 | S | 12 | 87-90 | 71-74 | 96-99 | 57-60 | 105-107 |
40 | M | 14 | 91-94 | 75-78 | 100-103 | 57-60 | 105-107 |
42 | L | 16 | 95-98 | 79-82 | 104-107 | 57-60 | 107-109 |
44 | L | 18 | 99-102 | 83-86 | 108-111 | 59-62 | 107-109 |
46 | XL | 20 | 103-108 | 87-92 | 112-117 | 59-62 | 107-109 |
48 | XXL | 22 | 109-114 | 93-98 | 118-123 | 59-62 | 107-109 |
50 | XXL | 24 | 115-120 | 99-104 | 124-129 | 59-62 | 107-109 |
52 | 3XL | 26 | 121-126 | 105-110 | 130-135 | 59-62 | 107-109 |
54 | 28 | 127-132 | 111-115 | 136-141 | 59-62 | 107-109 | |
56 | 30 | 133-138 | 117-122 | 142-147 | 59-62 | 107-109 | |
58 | 32 | 139-144 | 123-128 | 148-153 | 59-62 | 107-109 |
ЖЕНЩИНЫ: низкий рост
Размеры | A Объем груди | B Объем талии | C Объем бедер | D Длина рукава | E Боковая длина | |
17 | XS | 80-82 | 64-66 | 93-95 | 55-58 | 100-102 |
18 | XS | 83-86 | 67-70 | 96-98 | 55-58 | 100-102 |
19 | S | 87-90 | 71-74 | 99-102 | 55-58 | 100-102 |
20 | M | 91-94 | 75-78 | 103-106 | 55-58 | 100-102 |
21 | L | 95-98 | 79-82 | 107-110 | 55-58 | 102-104 |
22 | L | 99-102 | 83-86 | 111-114 | 57-60 | 102-104 |
23 | XL | 103-108 | 87-92 | 115-120 | 57-60 | 102-104 |
24 | XXL | 109-114 | 93-98 | 121-126 | 57-60 | 102-104 |
ЖЕНЩИНЫ: высокий рост
Размеры | A Объем груди | B Объем талии | C Объем бедер | D Длина рукава | E Боковая длина | |
72 | XS | 83-86 | 67-70 | 93-95 | 59-62 | 110-112 |
76 | S | 87-90 | 71-74 | 96-99 | 59-62 | 110-112 |
80 | M | 91-94 | 75-78 | 100-103 | 59-62 | 110-112 |
84 | 95-98 | 79-82 | 104-107 | 59-62 | 110-112 |
ДЕТИ: средний рост
Размеры | F рост | A Объем груди | B Объем талии | C Объем бедер | D Длина рукава | E Боковая длина | |
XXS | 116-122 | 116-122 | 56-61 | 54-56 | 63-99 | 38-42 | 70-75 |
XS | 128-134 | 128-134 | 62-67 | 57-59 | 67-72 | 43-47 | 76-84 |
S | 140-146 | 140-146 | 68-73 | 60-62 | 73-78 | 48-52 | 85-93 |
M | 152-158 | 152-158 | 74-79 | 63-65 | 79-85 | 53-56 | 94-100 |
L | 164-170 | 80-85 | 66-68 | 86-92 | 57-60 | 101-108 | |
XL | 176-182 | 86-91 | 69-71 | 93-99 | 61-64 | 109-116 |
ОБУВЬ
Размер обуви определяется по длине стопы.
Длина G стопы:
Поставьте обе ноги (в носках) на бумагу. Аккуратно отметьте контур обеих ног. Держите карандаш строго вертикально! Затем измерьте длину обеих ступней. Она может быть разной. Выбирайте большую длину.
ОБУВЬ мужская / женская
размер | размер | длина стопы G |
36 | 3,5 | 22,2-22,8 |
36/37 | 4 | 22,6-23,2 |
37 | 4,5 | 23,0-23,6 |
38 | 5 | 23,4-24,0 |
38/39 | 5,5 | 23,4-24,0 |
39 | 6 | 24,2-24,8 |
40 | 6,5 | 24,7-25,3 |
40/41 | 7 | 25,2-25,8 |
41 | 7,5 | 25,6-26,2 |
42 | 8 | 26,1-26,7 |
42/43 | 8,5 | 26,5-27,1 |
43 | 9 | 27,0-27,6 |
44 | 9,5 | 27,4-28,1 |
44/45 | 10 | 28,0-28,6 |
45 | 10,5 | 28,4-29,0 |
46 | 11 | 28,8-29,4 |
46/47 | 11,5 | 29,3-29,9 |
47 | 12 | 29,7-30,3 |
48 | 12,5 | 30,2-30,8 |
48/49 | 13 | 30,6-31,2 |
49 | 13,5 | 31,0-31,6 |
50 | 14 | 31,4-32,0 |
50/51 | 14,5 | 31,8-32,4 |
51 | 15 | 32,2-32,8 |
52/53 | 15,5 | 32,8-33,6 |
ОБУВЬ детская
размер | длина стопы G |
30 | 17,0-17,8 |
31 | 17,6-18,4 |
31/32 | 18,2-19,0 |
32 | 18,8-19,6 |
33 | 19,4-20,2 |
33/34 | 20,0-20,8 |
34 | 20,6-21,4 |
35 | 21,2-22,0 |
ПЕРЧАТКИ
Измерьте окружность ладони (без большого пальца), как на рисунке:
ПЕРЧАТКИ: мужской / женский размер
размер | длина ладони H |
4/XXXS | 9,5-12 |
5/XXS | 12-14,5 |
6/XS | 14,5-17,5 |
7/S | 17,5-20 |
8/M | 20-22,5 |
9/L | 22,5-26,5 |
10/XL | 26,5-28 |
11/XXL | 28-31 |
12/XXXL | 31-33,5 |
13/XXXXL | 33,5-35 |
ПЕРЧАТКИ: детский размер
размер | длина ладони H |
XXS | 13 |
XS | 14 |
S | 15 |
M | 16 |
L | 17 |
РЕМНИ
размер | объем талии B |
XS | 50-65 |
S | 65-75 |
M | 75-85 |
L | 85-100 |
XL | 100-115 |
XXL | 115-135 |