Свеча зажигания Champion Powersport 8809-1/B01.
Technical Reference Number: 8809
Ordering code: 8809-1/B01
Type: Powersport Spark Plug
Подходит на большое количество моделей мотоциклов Ducati, Aprilia, BMW, Honda, Husqvarna, Kawasaki, Suzuki, Yamaha и др.
APRILIA:
MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | GAP | POWERSPORT CODE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | Leonardo | 250 | 1999 | > | 2003 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | |||
APRILIA | Leonardo | 300 | 1998 | > | 2000 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | |||
APRILIA | ETX | 350 | 1986 | > | 1993 | OE083 | RA6HC | 0.5 | 8809 | |||
APRILIA | EXT | 350 | 1985 | OE083 | RA6HC | 0.5 | 8809 | |||||
APRILIA | Tuareg Wind | 350 | 1986 | > | 1993 | OE083 | RA6HC | 0.5 | 8809 | |||
APRILIA | Pegaso | 600 | 1986 | > | 1993 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | |||
APRILIA | Tuareg 600 Wind | 600 | 1987 | > | 1992 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | |||
APRILIA | Moto 6.5 Starck | 650 | 1995 | OE083 | RA6HC | 0.7 | 8809 | |||||
APRILIA | Pegaso i.e. / Cube / Garda | 650 | 1994 | > | 2000 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | |||
APRILIA | Pegaso MX, /ML | 650 | 2001 | > | 2004 | 0.5 | 8809 |
BMW:
MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | GAP | POWERSPORT CODE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | F 650 | 650 | 1994 | > | 2000 | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||
BMW | F 650 GS | 650 | 2001 | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||||
BMW | F 650 GS Dakar | 650 | 2000 | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||||
BMW | F 650 ST | 650 | 1997 | > | 2001 | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||
BMW | F 650 Twinspark | 650 | 1994 | > | 2000 | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||
BMW | SE Strada | 650 | 2000 | OE083 | RA6HC | 0.9 | 8809 | |||||
BMW | K 1200 | 1200 | 2005 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | |||||
BMW | K 1200 GT | 1200 | 2003 | > | 2005 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | |||
BMW | K 1200 LT | 1200 | 2000 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | |||||
BMW | K 1200 RS | 1200 | 1997 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | |||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | GAP | POWERSPORT CODE | ||||
BMW | K 1200 S | 1200 | 2004 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 |
DUCATI:
MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | GAP | POWERSPORT CODE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUCATI | M 400 Monster | 400 | 2000 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | |||||
DUCATI | Monster 600 Dark, City | 600 | 1994 | > | 1996 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | |||
DUCATI | Super Sport | 748 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | ||||||
DUCATI | Desmo Super Sport | 750 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | ||||||
DUCATI | F1 | 750 | 1985 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | |||||
DUCATI | Laguna Seca | 750 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | ||||||
DUCATI | LS | 750 | 1985 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | |||||
DUCATI | Monster | 750 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | ||||||
DUCATI | Montjuichi | 750 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | ||||||
DUCATI | Paso | 750 | 1986 | > | 1992 | OE083 | RA6HC | 8809 | ||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | GAP | POWERSPORT CODE | ||||
DUCATI | Santa Monica | 750 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | ||||||
DUCATI | SS Super Sport i.e. | 750 | 1999 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | |||||
DUCATI | 851 Strada | 851 | 1988 | > | 1992 | 0.6 | 8809 | |||||
DUCATI | M 900 Monster | 900 | 1997 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | |||||
DUCATI | M 900 Monster i.e. | 900 | 1997 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | |||||
DUCATI | MH900E | 900 | 2000 | OE083 | RA6HC | 0.9 | 8809 | |||||
DUCATI | SS Super Sport | 900 | 1999 | > | 2003 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | |||
DUCATI | SS Super Sport / SL | 900 | 1991 | > | 1998 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | |||
DUCATI | Superlight | 900 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | ||||||
DUCATI | Paso Super | 904 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | ||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | GAP | POWERSPORT CODE | ||||
DUCATI | SS Super Sport i.e. | 904 | 1991 | > | 1998 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | |||
DUCATI | Super Sport | 904 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | ||||||
DUCATI | Superlight | 904 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | ||||||
DUCATI | Monster 1000 | 1000 | 2003 | > | 2005 | OE083 | RA6HC | 0.7 | 8809 | |||
DUCATI | Monster 1000 S | 1000 | 2005 | > | 2005 | OE083 | RA6HC | 0.7 | 8809 | |||
DUCATI | Multistrada | 1000 | 2003 | > | 2006 | OE083 | RA6HC | 0.7 | 8809 | |||
DUCATI | Multistrada / DS | 1000 | 2002 | > | 2006 | OE083 | RA6HC | 0.7 | 8809 | |||
DUCATI | Multistrada S | 1000 | 2005 | > | 2006 | OE083 | RA6HC | 0.7 | 8809 |
Honda:
MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CBX R | 600 | 1983 | > | 1987 | OE083 | RA6HC | 0.9 | 8809 | |||
HONDA | NTV | 600 | OE083 | RA6HC | 0.9 | 8809 | SRO-5U | |||||
HONDA | NV | 600 | OE083 | RA6HC | 0.9 | 8809 | ||||||
HONDA | NX | 600 | OE083 | RA6HC | 0.9 | 8809 | ||||||
HONDA | V Transalp | 600 | 1987 | OE083 | RA6HC | 0.9 | 8809 | |||||
HONDA | VT C , Shadow | 600 | 1988 | OE083 | RA6HC | 0.9 | 8809 | |||||
HONDA | VT C , Shadow | 600 | 1995 | OE083 | RA6HC | 0.9 | 8809 | |||||
HONDA | VT D Shadow | 600 | 1993 | OE083 | RA6HC | 0.9 | 8809 | |||||
HONDA | XL L,LM | 600 | 1986 | OE083 | RA6HC | 0.9 | 8809 | SRO-5U | ||||
HONDA | XL R | 600 | 1987 | OE083 | RA6HC | 0.9 | 8809 | SRO-5U | ||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |||
HONDA | XL RM | 600 | 1983 | > | 1987 | OE083 | RA6HC | 0.8 | 8809 | SRO-5U | ||
HONDA | XL V,VN Transalp | 600 | 1983 | > | 1987 | OE083 | RA6HC | 0.9 | 8809 | SRO-5U | ||
HONDA | XLV , N Transalp | 600 | 1994 | OE083 | RA6HC | 0.9 | 8809 | SRO-5U | ||||
HONDA | XR R,L | 600 | 1987 | OE083 | RA6HC | 0.9 | 8809 | SRO-5U | ||||
HONDA | XR RR , S , T, V | 600 | OE083 | RA6HC | 0.9 | 8809 | SRO-5U | |||||
HONDA | XV | 600 | OE083 | RA6HC | 0.9 | 8809 | ||||||
HONDA | CB C | 650 | 1980 | OE083 | RA6HC | 0.8 | 8809 | |||||
HONDA | CB C, Z | 650 | 1980 | > | 1984 | OE083 | RA6HC | 0.8 | 8809 | |||
HONDA | CB SC | 650 | 1980 | OE083 | RA6HC | 0.9 | 8809 | |||||
HONDA | CBX FD | 650 | 0.8 | 8809 | ||||||||
MAKE | MODEL | CC | START | END | OE CODE 1 | TECH CODE 1 | GAP | POWERSPORT CODE | BOOT CODE | |||
HONDA | CBX Nighthawk I | 650 | 1983 | 0.8 | 8809 | |||||||
HONDA | CX C | 650 | 1983 | OE083 | RA6HC | 0.9 | 8809 | |||||
HONDA | CX E | 650 | 1983 | OE083 | RA6HC | 0.9 | 8809 | |||||
HONDA | CX Turbo | 650 | 1983 | > | 1987 | OE083 | RA6HC | 0.6 | 8809 | |||
HONDA | FMX | 650 | 2005 | OE083 | RA6HC | 0.9 | 8809 | SRO-5U | ||||
HONDA | FX Vigor | 650 | 1998 | OE083 | RA6HC | 0.9 | 8809 | |||||
HONDA | GL ,DX | 650 | 1983 | OE083 | RA6HC | 0.9 | 8809 | |||||
HONDA | NT | 650 | OE083 | RA6HC | 0.9 | 8809 | ||||||
HONDA | NTV | 650 | 1996 | OE083 | RA6HC | 0.9 | 8809 |
Бренд | Champion |
Модель | BMW F 650 GS, BMW F 650 ST, BMW K 1200 LT, BMW K 1200 S, Ducati Monster 1000, Ducati Multistrada, Ducati Super Spor, Honda CB 1000 F, Honda CB 750, Honda VTR 1000, Honda X4 1300, Honda XL 1000 Varadero, Honda XL 600, Honda XR 650 |
Товарная группа | Свечи зажигания |